$IIXDR,G, 105F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G,  95F 1F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14
$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1340  0A, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 115F 1F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 100F 20, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14
$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1440  0B, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 125F 22, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 102F 21, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1540  0C, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 135F 24, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 105F 21, ,STA TEMP1*04
$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1640  0D, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 108F 22, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1740  0E, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 145F 26, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 112F 23, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1840  0F, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 155F 28, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 115F 24, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,1940  10, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 165F 29, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 120F 24, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2040  11, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 175F 2A, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 125F 25, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2140  12, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 185F 2C, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 130F 26, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2240  13, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 135F 27, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2340  14, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 140F 28, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2440  15, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 145F 29, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2540  16, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 150F 2A, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2640  17, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 155F 2B, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2740  18, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 160F 2C, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2840  19, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 165F 2C, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2940  1B, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 170F 2D, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3040  1C, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 175F 2E, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3140  1D, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 180F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3240  1E, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 185F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3340  1F, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 190F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3440  1F, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04
$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3540  1F, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3340  1E, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3240  1D, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3140  1C, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,3040  1B, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2840  19, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1    6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2640  17, ,RPM   ##F*7C
$IIXDR,G, 195F 2F, ,P0R TEMP0*71$IIXDR,G, 195F 2F, ,STA TEMP1*04$IIXDR,G, 195F 2F, ,HEX TEMP2*14$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT1   3*65$IIXDR,G, 12.5 1F, ,VOLT2   4*61$IIXDR,G, 90   3F, ,PUMP    5*78$IIXDR,G,64.9  3F, ,AMP1   6*12$IIXDR,G,  83  3D, ,AMP2    7*0C$IIXDR,G,2240  13, ,RPM   ##F*7C
